Каплеструйный принтер MALER 466
Malеr- 466 CIJ – отличное решение для бесконтактной маркировки продукта и упаковки во всех отраслях производства (продукты питания и напитки, бытовая и промышленная химия, строительные материалы, изделия из всех видов пластика и полиэтилена, резинотехнические изделия, автокомпоненты, электроника, фармацевтика).
Многофункциональный и надёжный каплеструйный принтер создан для удовлетворения требований компаний и частных лиц, которым требуется печать с высокой скоростью, неизменным качеством и стабильностью. Удобный и простой в использовании, с сенсорным интерфейсом, который позволяет пользователям легко настраивать и изменять параметры печати. Благодаря своей надежной архитектуре он обеспечивает надежную и постоянную производительность даже при выполнении ресурсоемких заданий печати в больших объемах. Принципиально новое программное обеспечение позволяет встроить маркиратор в любой технологический процесс. Легкая замена расходных материалов и сервисных комплектов не требует специалистов высокой квалификации.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Скорость печати | • 1 строка, матрица 5х5 – 230 м/мин • 1 строка, матрица 7х5 – 170 м/мин • 2 строки, матрица 7х5 – 68 м/мин • 3 строки, матрица 7х5 – 39 м/мин • 4 строки, матрица 5х5 – 22 м/мин |
| Конфигурация матрицы шрифтов | • Однострочный: 5х5, 7х5, 9х7, 11х7, 15х11, 23х15 • Двухстрочный: 5х5, 7х5, 9х7, 11х7 • Трехстрочный: 5х5, 7х5, 9х7 • Четырехстрочный 5х5 |
| Печать штрих-кодов | Линейные штрих-коды, Code39, Code128, EAN128, EAN-8, EAN-13, UPC-A&E, QR code, Data Matrix |
| Высота символов | Выбирается в диапазоне от 0,1 см (0,04 дюйма) до 1,5 см (0,6 дюйма), в зависимости от шрифта |
| Расстояние от ПГ до маркируемой поверхности | Оптимальный: 15-20 мм Возможный диапазон: от 0,5 мм до 25 мм |
| Экран и редактор данных | Сенсорный экран 7”, с разрешением 800х480 (отклик 0,4 сек.) Редактирование экранных сообщений WYSIWYG, интеллектуальная ОС Linux с пользовательским интерфейсом аналогичным смартфону |
| Языки интерфейса | Русский, английский, китайский (S + T), арабский, вьетнамский, тайский, фарси, французский, немецкий, корейский, испанский и т.д. |
| Наборы символов | Русский, английский, китайский, арабский, фарси, латынь и т.д. |
| Пользовательский логотип | Может быть создан пользователем во встроенном редакторе логотипов на принтере или на ПК с помощью Microsoft Paint |
| Хранилище сообщений | До 1000 сложных сообщений |
| Чернила | Объем: Бутылка 1000 мл Цвет чернил: черный, синий, красный, зеленый, желтый Тип чернил: — Универсальные с широким спектром применения — С высокой адгезией к пластикам — Термостойкие — Термохромные — Химстойкие — Для стеклянных поверхностей — Морозостойкие — Проникающие через масляную пленку — МЕК Free — UV Secure (Невидимые, синие свечение по УФ лампой) — Пищевые |
| Емкость резервуаров | Резервуар увеличенного объёма емкостью 1500 мл (чернила/растворитель) Чернила и растворитель в бутылках по 1 л |
| Кабель подключения ПГ | Стандарт — 2,5 метра, опционально — длина до 5 метров |
| Возможные опции | Датчики, энкодер, сигнальный маяк, шкаф охлаждения и шкаф IP65) |
| Интервалы обслуживания | 4 000* моточасов или каждые 12 месяцев, для базовых чернил (зависит от условий эксплуатации), от 2 000* до 4000* моточасов для специальных чернил |
| Электропитание | Источник питания переменного тока 100-120/ 200-240 В, 50/60 Гц, 120 Вт |
| Условия эксплуатации | От +5°C до +45°C при относительной влажности от 0% до 90% без конденсации |
| Вес | Нетто 22 кг (не заправленный) |
MALER 466 CIJ 2025


